| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
DZH-100/120
HANYOO
Máquina de embalagem de caixa automática DZH-100/120

1. Marca famosa internacional de componentes elétricos, como PLC, tela sensível ao toque, inversores de frequência, etc. 2. ADOPT HMI Operation System. 3. Automaticamente, pare quando a máquina está sobrecarga. 4. Automaticamente rejeitar caixas sem produto e folheto.


| Modelo | DZH-100 | DZH-120 |
| Velocidade de embalagem (caixa/min) | 30-100 | 30-120 |
| Carton: Requisito de qualidade | 300-350G/ | 300-350G/ |
| Carton: Faixa de tamanho (L*W*H) | (70-210) mm (30-130) MMX (16-65) mm | (70-210) mm (30-130) MMX (16-65) mm |
| Folheto: Requisito de qualidade | 60-80g/m² | 60-80g/m² |
| Folheto: Faixa de tamanho aberto (L x W) | (90-300) MMX (90-200) mm | (90-300) MMX (90-200) mm |
| Folheto: Faixa de tamanho dobrado (LX W) | (90-200) MMX (20-40) mm | (90-200) MMX (20-40) mm |
| Ar comprimido: pressão de trabalho | 0,5-0,7MPA | 0,5-0,7MPA |
| Ar comprimido: consumo de ar | 120-160L/min | 120-160L/min |
| Fonte de energia | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
| Principal principal | 1.5kW | 1.5kW |
| Dimensão (lxwxh) | 3100mmx1100mm*1800mm | 3860mmx1200mm*1800mm |
| Peso | 1200 kg | Cerca de 1500 kg |







Máquina de embalagem de caixa automática DZH-100/120

1. Marca famosa internacional de componentes elétricos, como PLC, tela sensível ao toque, inversores de frequência, etc. 2. ADOPT HMI Operation System. 3. Automaticamente, pare quando a máquina está sobrecarga. 4. Automaticamente rejeitar caixas sem produto e folheto.


| Modelo | DZH-100 | DZH-120 |
| Velocidade de embalagem (caixa/min) | 30-100 | 30-120 |
| Carton: Requisito de qualidade | 300-350G/ | 300-350G/ |
| Carton: Faixa de tamanho (L*W*H) | (70-210) mm (30-130) MMX (16-65) mm | (70-210) mm (30-130) MMX (16-65) mm |
| Folheto: Requisito de qualidade | 60-80g/m² | 60-80g/m² |
| Folheto: Faixa de tamanho aberto (L x W) | (90-300) MMX (90-200) mm | (90-300) MMX (90-200) mm |
| Folheto: Faixa de tamanho dobrado (LX W) | (90-200) MMX (20-40) mm | (90-200) MMX (20-40) mm |
| Ar comprimido: pressão de trabalho | 0,5-0,7MPA | 0,5-0,7MPA |
| Ar comprimido: consumo de ar | 120-160L/min | 120-160L/min |
| Fonte de energia | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
| Principal principal | 1.5kW | 1.5kW |
| Dimensão (lxwxh) | 3100mmx1100mm*1800mm | 3860mmx1200mm*1800mm |
| Peso | 1200 kg | Cerca de 1500 kg |






