| Módulo: | |
|---|---|
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
ZPT-226-15/17/21
ZPT-226-15/17/21 Mesa rotativa automática Máquina de prensagem (PADRÃO DA UE)

1. Adotando o controle PLC com função de proteção automática;
2. Operação de tela sensível ao toque, pode ser equipada com função de impressão em lote de produção;
3. Equipado com função de alimentação forçada, adequada para diferentes fluidez de material;
4. Equipado com função de lubrificação automática, reduzindo o ruído de produção e melhorando a vida útil do equipamento;
5. Equipado com pressão principal e pré-pressão duas vezes para formar;
6. Pode ser equipado com um anel de óleo para evitar a poluição do material


| Modelo | ZPT-226-15 | ZPT-226-17 | ZPT-226-21 |
| Quantidade de perfurações (conjuntos) | 15 | 17 | 21 |
| Tipo de ferramenta (IPT) | D | B | BB |
| Principal.Pressão (KN) | 80 | 80 | 80 |
| máx.Diâmetro do comprimido (mm) | 22 | 16 | 13 |
| máx.Profundidade de Enchimento (mm) | 18 | 18 | 18 |
| máx.Espessura (mm) | 6 | 6 | 6 |
| Velocidade rotativa (r/m) | 30 | 30 | 30 |
| máx.Capacidade de saída (pçs/h) | 270,00 | 30.600 | 37.800 |
| Pó(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Tamanho total (mm) | 630*890*1450 | 630*890*1450 | 630*890*1450 |
| Peso da Máquina (kg) | 860 | 860 | 860 |







ZPT-226-15/17/21 Mesa rotativa automática Máquina de prensagem (PADRÃO DA UE)

1. Adotando o controle PLC com função de proteção automática;
2. Operação de tela sensível ao toque, pode ser equipada com função de impressão em lote de produção;
3. Equipado com função de alimentação forçada, adequada para diferentes fluidez de material;
4. Equipado com função de lubrificação automática, reduzindo o ruído de produção e melhorando a vida útil do equipamento;
5. Equipado com pressão principal e pré-pressão duas vezes para formar;
6. Pode ser equipado com um anel de óleo para evitar a poluição do material


| Modelo | ZPT-226-15 | ZPT-226-17 | ZPT-226-21 |
| Quantidade de perfurações (conjuntos) | 15 | 17 | 21 |
| Tipo de ferramenta (IPT) | D | B | BB |
| Principal.Pressão (KN) | 80 | 80 | 80 |
| máx.Diâmetro do comprimido (mm) | 22 | 16 | 13 |
| máx.Profundidade de Enchimento (mm) | 18 | 18 | 18 |
| máx.Espessura (mm) | 6 | 6 | 6 |
| Velocidade rotativa (r/m) | 30 | 30 | 30 |
| máx.Capacidade de saída (pçs/h) | 270,00 | 30.600 | 37.800 |
| Pó(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Tamanho total (mm) | 630*890*1450 | 630*890*1450 | 630*890*1450 |
| Peso da Máquina (kg) | 860 | 860 | 860 |






