| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
BY-200/400/600/800/1000/1200
HANYOO
Maquina de revestimento



| Modelo | POR-200 | POR-400 | POR-600 | POR-800 | POR-1000 |
| Diâmetro do pote de cobertura de açúcar (mm) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Velocidade de rotação do pote de cobertura de açúcar (r/m) | 46 | 46 | 40 | 32 | 32 |
| Potência principal (kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 |
| Potência do fio elétrico (w) | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 |
| Potência do soprador (w) | 40 | 40 | 60 | 250 | 250 |
| Capacidade de produção (kg/vezes) | 2 | 5 | 15 | 30-50 | 50-70 |
| Peso da máquina (kg) | 65 | 70 | 120 | 240 | 250 |
| Tamanho total (mm) | 485*585*766 | 485*585*810 | 700*540*1300 | 925*900*1500 | 1100*1100*1600 |
| Potência de aquecimento externo(w) | 500 | 500 | 600 | 1000*2 | 1000*2 |








Maquina de revestimento



| Modelo | POR-200 | POR-400 | POR-600 | POR-800 | POR-1000 |
| Diâmetro do pote de cobertura de açúcar (mm) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Velocidade de rotação do pote de cobertura de açúcar (r/m) | 46 | 46 | 40 | 32 | 32 |
| Potência principal (kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 |
| Potência do fio elétrico (w) | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 |
| Potência do soprador (w) | 40 | 40 | 60 | 250 | 250 |
| Capacidade de produção (kg/vezes) | 2 | 5 | 15 | 30-50 | 50-70 |
| Peso da máquina (kg) | 65 | 70 | 120 | 240 | 250 |
| Tamanho total (mm) | 485*585*766 | 485*585*810 | 700*540*1300 | 925*900*1500 | 1100*1100*1600 |
| Potência de aquecimento externo(w) | 500 | 500 | 600 | 1000*2 | 1000*2 |







